| Pos | Team | Anzahl | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susi II | 16 | 36 | 48 : 16 | 155 : 71 | 2182 : 1624 |
| 2 | Squash House 03 I | 16 | 36 | 44 : 20 | 153 : 82 | 2230 : 1699 |
| 3 | SG FitFun 86 III | 16 | 29 | 36 : 28 | 113 : 103 | 1803 : 1828 |
| 4 | Airport-Bayer I | 16 | 28 | 35 : 29 | 123 : 93 | 1812 : 1457 |
| 5 | SG Stern 66 | 16 | 26 | 36 : 28 | 125 : 98 | 1964 : 1798 |
| 6 | Polizei II | 16 | 25 | 33 : 31 | 115 : 106 | 1895 : 1769 |
| 7 | GASAG II | 16 | 18 | 26 : 38 | 89 : 122 | 1629 : 1768 |
| 8 | Polizei III | 16 | 10 | 16 : 48 | 58 : 149 | 1312 : 2055 |
| 9 | Squash House 03 II | 16 | 8 | 14 : 50 | 52 : 159 | 1229 : 2058 |
| Airport-Bayer I | |
|---|---|
| 1 | Mai El-Zayat |
| 2 | Johannes Wendl |
| 3 | Thomas Steinbach |
| 4 | Anibal Alvarez |
| GASAG II | |
| 1 | Mohamed Heikal |
| 2 | Fernando Llusia de Castro |
| 3 | Arnaud Goyeneche |
| 4 | Oliver Mende |
| 5 | Moritz Herzog |
| 6 | Christopher Weber |
| 7 | Pierre Vergely |
| 8 | Sebastian Roßius |
| 9 | Oliver Hubert |
| 10 | Robert Hofmann |
| 11 | Andreas Kliche |
| 12 | Uwe Wenk |
| 13 | Wilfried Ahlbach |
| 14 | Han Peijnenborg |
| 15 | Manoucher Abadian |
| 16 | Yves Arikoglu |
| 17 | Janos Radics |
| 18 | Christian Czepluch |
| 19 | Marco Kraus |
| 20 | Richard Wisniewski |
| 21 | Thomas Kurowski |
| 22 | Lea-Angelique Strache |
| 23 | Peter Herbold |
| 24 | Georg Schmid |
| 25 | Kevin Engelmann |
| 26 | Carola Leppuhner |
| Polizei II | |
| 1 | Christian Alte |
| 2 | Michael Herrmann |
| 3 | Carsten Sonnabend |
| 4 | Andreas Kastaun |
| Polizei III | |
| 1 | Oliver Grätsch |
| 2 | Thomas Schachtschneider |
| 3 | Christoph Hoheisel |
| 4 | Bernd Brehmeier |
| SG FitFun 86 III | |
| 1 | Jens Fischmann |
| 2 | Alexander Korsch |
| 3 | Romain Leviel |
| 4 | Nils Kohl |
| SG Stern 66 | |
| 1 | David Junge |
| 2 | Sven Neumann |
| 3 | Frank Trenner |
| 4 | Artur Rödner |
| 5 | Rene Sorge |
| 6 | Alois Sommer |
| 7 | Dietmar Lütjohann |
| 8 | Xenia Schlingelhof |
| 9 | Christian Bröcker |
| 10 | Milan Obradovic |
| 11 | Stefan Bach |
| 12 | Manfred Palm |
| 13 | Oliver Bartkowski |
| 14 | Oliver Rahn |
| 15 | Thomas Witke |
| 16 | Mario Meyer |
| 17 | Michael Tonn |
| 18 | Rainer Schlund |
| 19 | Kerstin Meyritz |
| 20 | Jessica Bienek |
| 21 | Saeideh Mohebi |
| 22 | Patricja Zornig |
| 23 | Jagoda Danielewicz |
| 24 | Detlef Jäger |
| 25 | Lutz Glasner |
| Squash House 03 I | |
| 1 | Charl Steyn |
| 2 | Pablo Valentin |
| 3 | Paul Fiedler |
| 4 | Sebastian Schünemann |
| 5 | Abihishek Choudhari |
| Squash House 03 II | |
| 1 | Jorge Ortiz |
| 2 | Carlos Alejandro Fierro Narvarez |
| 3 | Martin Vollack |
| 4 | Michael Wegener |
| 5 | Malte Drewes |
| 6 | Philip Schebesta |
| 7 | Przemek Kosiak |
| 8 | Max Blach |
| 9 | Carsten Kramer |
| 10 | Piotr Pagowski |
| 11 | Saad Saeed |
| 12 | Stephan Krämer |
| 13 | Tristan Collette |
| 14 | Jens Beier |
| 15 | Oliver Rahn |
| 16 | Carsten Werner |
| 17 | Thomas Hinzmann |
| 18 | Manuel Franck |
| 19 | Michael Rau |
| 20 | Andreas Nitschke |
| 21 | André Dürr |
| 22 | Rainer Günter |
| Susi II | |
| 1 | Sascha Iwanowski |
| 2 | Stephan Wirwa |
| 3 | Michael Göbel |
| 4 | Alexander Panasuk |