Pos | Team | Anzahl | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG FitFun 86 I | 9 | 22 | 28 : 8 | 92 : 34 | 1250 : 807 |
2 | GASAG I | 9 | 21 | 28 : 8 | 91 : 33 | 1208 : 877 |
3 | Susi I | 9 | 20 | 26 : 10 | 85 : 49 | 1326 : 1011 |
4 | Buschkrug | 9 | 16 | 22 : 14 | 75 : 49 | 1189 : 868 |
5 | Polizei I | 9 | 11 | 15 : 21 | 48 : 68 | 771 : 1084 |
6 | Squash House 03 I | 9 | 9 | 11 : 25 | 45 : 79 | 899 : 1069 |
7 | BACh-DRV I | 9 | 6 | 8 : 28 | 25 : 86 | 579 : 1098 |
8 | Berl. Sparkasse | 9 | 3 | 6 : 30 | 31 : 94 | 866 : 1274 |
BACh-DRV I | |
---|---|
1 | Stephan Gausmann |
2 | Christian Frick |
3 | Marco Brettel |
4 | Rene Lehr |
Berl. Sparkasse | |
1 | Julian Wollny |
2 | Ilkay Kocak |
3 | Jens Hoffmann |
4 | Andreas Lüer |
5 | Olexandr Shamin |
6 | Stephan Marschall |
7 | Michael Haße |
8 | Christian Gröbler |
9 | Christian Starke |
10 | Jannis Wollny |
11 | Lucas Gröbler |
12 | Oliver Pugenier |
13 | Verena Allner |
14 | Marion Badow |
15 | Hans-Jürgen Badow |
16 | Carsten Dallmann |
17 | Thomas Laur |
18 | Michael Wollny |
19 | Detlef Zaubizer |
20 | Robert Zwirlein |
21 | Henner Killig |
Buschkrug | |
1 | Cornelius Rademacher |
2 | Jan Ruzik |
3 | Dirk Heiland |
4 | Uwe Fedor |
5 | Felix Jaklitsch |
6 | Frank Bomhardt |
7 | Detlef Fröhlich |
8 | Gunther Tzschoppe |
9 | Stefan Bier |
10 | Stefan Völlger |
11 | Andreas Ziemer |
12 | Inga Jörger |
GASAG I | |
1 | Khaled Zahran |
2 | Nadav Tannen |
3 | Hendrik Vössing |
4 | Karl Mc Loughney |
Polizei I | |
1 | Achim Aulig |
2 | Hassan Abdelmeguid |
3 | Thorsten Schuster |
4 | Karsten Pfuhl |
5 | Christian Alte |
SG FitFun 86 I | |
1 | Felix Unger |
2 | Max Schaber |
3 | José Ramon Torregrosa Duran |
4 | Diego Delgado |
Squash House 03 I | |
1 | Charl Steyn |
2 | Carlos Alejandro Fierro Narvarez |
3 | Sebastian Schünemann |
4 | Abihishek Choudhari |
Susi I | |
1 | Tomasz Matejski |
2 | Mikołaj Korsak |
3 | Wojciech Dobrzyński |
4 | Mikolaj Rogalski |
5 | Filip Eriksson |
6 | Thomas Porath |
7 | Stephan Wirwa |