| Pos | Team | Anzahl | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASAG I | 12 | 30 | 37 : 11 | 123 : 48 | 1644 : 1092 | 
| 2 | SG FitFun 86 I | 12 | 30 | 37 : 11 | 123 : 57 | 1786 : 1230 | 
| 3 | Susi I | 12 | 23 | 28 : 20 | 102 : 71 | 1638 : 1180 | 
| 4 | Buschkrug I | 12 | 20 | 29 : 19 | 98 : 75 | 1544 : 1262 | 
| 5 | SG SparBund I | 12 | 13 | 22 : 26 | 75 : 81 | 1214 : 1165 | 
| 6 | Polizei I | 12 | 10 | 15 : 33 | 58 : 103 | 1041 : 1354 | 
| 7 | Squash House 03 I (Sperre - 3x n.a.) | 12 | 0 | 0 : 48 | 0 : 144 | 0 : 1584 | 
| Buschkrug I | |
|---|---|
| 1 | Cornelius Rademacher | 
| 2 | Jan Ruzik | 
| 3 | Dirk Heiland | 
| 4 | Frank Bomhardt | 
| GASAG I | |
| 1 | Khaled Zahran | 
| 2 | Nadav Tannen | 
| 3 | Hendrik Vössing | 
| 4 | Jonathan Kovac | 
| Polizei I | |
| 1 | Achim Aulig | 
| 2 | Hassan Abdelmeguid | 
| 3 | Thorsten Schuster | 
| 4 | Karsten Pfuhl | 
| 5 | Christian Alte | 
| SG FitFun 86 I | |
| 1 | Felix Unger | 
| 2 | Max Schaber | 
| 3 | José Ramon Torregrosa Duran | 
| 4 | Diego Delgado | 
| SG SparBund I | |
| 1 | Julian Wollny | 
| 2 | Stephan Gausmann | 
| 3 | Marco Brettel | 
| 4 | Jens Hoffmann | 
| Squash House 03 I (Sperre - 3x n.a.) | |
| 1 | Charl Steyn | 
| 2 | Magnus Ahmad | 
| 3 | Carsten Kramer | 
| 4 | Abihishek Choudhari | 
| Susi I | |
| 1 | Wojciech Dobrzyński | 
| 2 | Mikolaj Rogalski | 
| 3 | Jan Samborski | 
| 4 | Franciszek Michniewicz |