Pos | Team | Anzahl | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASAG I | 4 | 12 | 16 : 0 | 48 : 6 | 581 : 278 |
2 | Gilette | 4 | 12 | 14 : 2 | 42 : 6 | 496 : 174 |
3 | SG FitFun 86 I | 4 | 9 | 13 : 3 | 39 : 12 | 528 : 344 |
4 | Polizei I | 4 | 6 | 7 : 9 | 26 : 29 | 482 : 511 |
5 | Berl. Sparkasse | 4 | 5 | 5 : 11 | 18 : 36 | 326 : 514 |
6 | BA Charlottenburg | 4 | 3 | 4 : 12 | 12 : 37 | 280 : 477 |
7 | SG FitFun 86 II | 4 | 1 | 4 : 12 | 15 : 40 | 376 : 509 |
8 | Susi I | 4 | 0 | 1 : 15 | 11 : 45 | 321 : 583 |
BA Charlottenburg | |
---|---|
1 | Cornelius Rademacher |
2 | Dirk Heiland |
3 | Andreas Kopecny |
4 | Andrew Clarkson |
5 | Michael Sperlich |
6 | Rene Lehr |
7 | Rebecca Wenzlaff |
8 | Nils Braunreiter |
Berl. Sparkasse | |
1 | Julian Wollny |
2 | Ilkay Kocak |
3 | Jens Hoffmann |
4 | Andreas Lüer |
5 | Siddharth Chaudhary |
6 | Olexandr Shamin |
7 | Stephan Marschall |
8 | Michael Haße |
9 | Christian Gröbler |
10 | Christian Starke |
11 | Jannis Wollny |
12 | Ralph Simon |
13 | Lucas Gröbler |
GASAG I | |
1 | Khaled Zahran |
2 | Nadav Tannen |
3 | Hendrik Vössing |
4 | Jonathan Kovac |
5 | Karl Mc Loughney |
6 | Philipp Kern |
7 | Tobias Wächter |
8 | Oliver Wenk |
Gilette | |
1 | Frank Bomhardt |
2 | Jan Ruzik |
3 | Uwe Fedor |
4 | Felix Jaklitsch |
5 | Detlef Fröhlich |
6 | Gunther Tzschoppe |
7 | Stefan Bier |
8 | Stefan Völlger |
9 | Andreas Ziemer |
10 | Inga Jörger |
Polizei I | |
1 | Achim Aulig |
2 | Hassan Abdelmeguid |
3 | Thorsten Schuster |
4 | Karsten Pfuhl |
SG FitFun 86 I | |
1 | Felix Unger |
2 | Stephan Gausmann |
3 | José Ramon Torregrosa Duran |
4 | Max Schaber |
SG FitFun 86 II | |
1 | Diego Delgado |
2 | Stefan Georg |
3 | Rishabh Saklani |
4 | Korbinian Heim |
Susi I | |
1 | Jill Witt |
2 | Karim Richlowski |
3 | Filip Eriksson |
4 | Thomas Porath |