Pos | Team | Anzahl | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susi II | 6 | 15 | 19 : 5 | 61 : 25 | 846 : 656 |
2 | SG Stern 66 | 5 | 12 | 15 : 5 | 46 : 19 | 615 : 460 |
3 | Squash House 03 I | 5 | 11 | 13 : 7 | 47 : 29 | 705 : 609 |
4 | SG FitFun 86 III | 5 | 11 | 13 : 7 | 41 : 30 | 663 : 608 |
5 | GASAG II | 6 | 7 | 10 : 14 | 35 : 46 | 638 : 717 |
6 | Polizei II | 5 | 6 | 10 : 10 | 36 : 37 | 659 : 601 |
7 | Airport-Bayer I | 5 | 5 | 7 : 13 | 33 : 41 | 608 : 637 |
8 | Polizei III | 5 | 4 | 7 : 13 | 24 : 42 | 535 : 645 |
9 | Squash House 03 II | 6 | 1 | 2 : 22 | 14 : 68 | 512 : 848 |
Airport-Bayer I | |
---|---|
1 | Mai El-Zayat |
2 | Johannes Wendl |
3 | Thomas Steinbach |
4 | Anibal Alvarez |
GASAG II | |
1 | Mohamed Heikal |
2 | Fernando Llusia de Castro |
3 | Arnaud Goyeneche |
4 | Oliver Mende |
5 | Moritz Herzog |
6 | Christopher Weber |
7 | Pierre Vergely |
8 | Sebastian Roßius |
9 | Oliver Hubert |
10 | Robert Hofmann |
11 | Andreas Kliche |
12 | Uwe Wenk |
13 | Wilfried Ahlbach |
14 | Han Peijnenborg |
15 | Manoucher Abadian |
16 | Yves Arikoglu |
17 | Janos Radics |
18 | Christian Czepluch |
19 | Marco Kraus |
20 | Richard Wisniewski |
21 | Thomas Kurowski |
22 | Lea-Angelique Strache |
23 | Peter Herbold |
24 | Georg Schmid |
25 | Kevin Engelmann |
26 | Carola Leppuhner |
Polizei II | |
1 | Christian Alte |
2 | Michael Herrmann |
3 | Carsten Sonnabend |
4 | Andreas Kastaun |
Polizei III | |
1 | Oliver Grätsch |
2 | Thomas Schachtschneider |
3 | Christoph Hoheisel |
4 | Bernd Brehmeier |
SG FitFun 86 III | |
1 | Jens Fischmann |
2 | Alexander Korsch |
3 | Romain Leviel |
4 | Nils Kohl |
SG Stern 66 | |
1 | David Junge |
2 | Sven Neumann |
3 | Frank Trenner |
4 | Artur Rödner |
5 | Rene Sorge |
6 | Alois Sommer |
7 | Dietmar Lütjohann |
8 | Christian Bröcker |
9 | Milan Obradovic |
10 | Stefan Bach |
11 | Manfred Palm |
12 | Oliver Bartkowski |
13 | Oliver Rahn |
14 | Thomas Witke |
15 | Mario Meyer |
16 | Rainer Schlund |
17 | Kerstin Meyritz |
18 | Jessica Bienek |
19 | Jagoda Danielewicz |
20 | Detlef Jäger |
21 | Lutz Glasner |
Squash House 03 I | |
1 | Pablo Valentin |
2 | Paul Fiedler |
3 | Sebastian Schünemann |
4 | Abihishek Choudhari |
Squash House 03 II | |
1 | Jorge Ortiz |
2 | Carlos Alejandro Fierro Narvarez |
3 | Martin Vollack |
4 | Michael Wegener |
5 | Malte Drewes |
6 | Piotr Pagowski |
7 | Saad Saeed |
8 | Stephan Krämer |
9 | Tristan Collette |
10 | Jens Beier |
11 | Oliver Rahn |
12 | Carsten Werner |
13 | Thomas Hinzmann |
14 | Manuel Franck |
15 | Michael Rau |
16 | Andreas Nitschke |
17 | André Dürr |
18 | Rainer Günter |
Susi II | |
1 | Sascha Iwanowski |
2 | Stephan Wirwa |
3 | Michael Göbel |
4 | Alexander Panasuk |