Pos | Team | Anzahl | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG FitFun 86 IV | 7 | 18 | 21 : 7 | 65 : 30 | 888 : 684 |
2 | Airport-Bayer II | 7 | 16 | 20 : 8 | 62 : 35 | 864 : 727 |
3 | BSG Wasser I | 7 | 15 | 19 : 9 | 61 : 31 | 895 : 648 |
4 | DRV Bund | 7 | 12 | 13 : 15 | 44 : 51 | 712 : 835 |
5 | 1. SV Pankow I | 7 | 9 | 16 : 12 | 55 : 40 | 855 : 673 |
6 | Polizei IV | 7 | 9 | 14 : 14 | 55 : 45 | 908 : 786 |
7 | BSG Wasser II | 7 | 9 | 14 : 14 | 44 : 44 | 676 : 519 |
8 | Susi III | 7 | 8 | 11 : 17 | 40 : 58 | 677 : 878 |
9 | BSG Wasser III | 8 | 0 | 0 : 32 | 4 : 96 | 367 : 1092 |
1. SV Pankow I | |
---|---|
1 | Hartmut Cremer |
2 | Andreas Mandl |
3 | Tino Endler |
4 | Andreas Buchholz |
5 | Matthias Eggert |
6 | Aloisius Dechering-Mönning |
7 | Dieter Müller |
8 | Dusko Dimitrov |
9 | Enno Bischoff |
10 | Tom Rothe |
11 | Agata Raj |
Airport-Bayer II | |
1 | Benjamin Burton |
2 | Jeff Burton |
3 | Michael Seet |
4 | Michael Dziedzina |
5 | Nicolas Silbermann |
6 | Leo Waters |
7 | Wolfgang Menzel |
8 | Peter Peschl |
9 | Joachim Kühl |
10 | Stephan Fick |
11 | Geradine Burton |
12 | Alys Burton |
BSG Wasser I | |
1 | Dirk Ahrens |
2 | Alexander Mussin |
3 | André Carouge |
4 | Stefan Okoniewski |
BSG Wasser II | |
1 | Lutz Kaiser |
2 | Thomas Frisch |
3 | Michael Gnessner |
4 | Bent Regulla |
BSG Wasser III | |
1 | Marcus Eisenreich |
2 | Michael Böttcher |
3 | Tommaso Gallucio |
4 | Stan Zaidis |
5 | Klaus Wegner |
6 | Jörg Lüdicke |
7 | Klaus-Peter Gadow |
8 | Dieter Franzky |
9 | Michael Loff |
10 | Axel Schäfer |
11 | Milan Mussin |
12 | Thomas Uhlig |
13 | Djamila Mussin |
14 | Jamal Mussin |
DRV Bund | |
1 | Kai Kowalewski |
2 | Guido Reichardt |
3 | Dirk Linow |
4 | Stephan Hamburger |
5 | Stefan Rosenberger |
6 | Michael Lisso |
7 | Ulrich Becker |
8 | Reinhard Hoffrichter |
9 | Heike Schröder |
10 | Gudrun Marahrens |
11 | Jana Schröder |
12 | Alfred Hartmann |
13 | Susanne Gründig |
14 | Michael Franzke |
15 | Ronald Olbrich |
16 | Andreas Grondei |
17 | Elvira Linow |
Polizei IV | |
1 | Frank Zemann |
2 | Werner Kramer |
3 | Thorsten Koch |
4 | Thomas Winkelsesser |
5 | Jürgen Wlodarczyk |
6 | Sibylle Strauß |
7 | Kerstin Seiffert |
8 | Wolfgang Jasse |
9 | Manfred Zesch |
10 | Peter Witt |
11 | Andreas Schöne |
12 | Detlef Grünberg |
13 | Marius Goebel |
14 | Achim Runge |
15 | Wolfgang Keller |
16 | Pedro Homar |
17 | Reiner Wolff gen. Wohlauf |
18 | Werner Friebe |
19 | Dieter Jörn |
20 | Peter Neumann |
21 | Corinna Glatzer |
22 | Ali Malek Kassim |
23 | Stephan Goebel |
24 | Susanne Otto |
25 | Barbara Thiemann |
26 | Imke Witt |
27 | Leonard Grätsch |
28 | Benjamin Grätsch |
29 | Stephanie Kopplin |
SG FitFun 86 IV | |
1 | Alexander Maier |
2 | Cezary Smaczniak |
3 | Jan Lüttwitz |
4 | Sven Mähl |
5 | Igor Kuts |
6 | Thilo Gebhardt |
7 | Rufus Gebhardt |
8 | Yasir Naveed |
9 | Tobias Biedermann |
10 | Zdenek Pruza |
11 | Mayan Batt |
12 | Wolfgang Schaber |
13 | Manuel Urban |
14 | Brittany McCreath |
15 | Daniel Schimanowski |
16 | Florent Fauchille |
17 | Jan Saalfeld |
18 | Zyad Sherif |
19 | Michael Greschke |
20 | Oliver Freigang |
21 | Frank Hartmann |
22 | Heinz Buri |
23 | Maxi Karg |
24 | Jano Garbotz |
25 | Heiko Ahrens |
26 | Siegfried Klar |
27 | Zoé Klahold |
28 | Erik Stammberger |
Susi III | |
1 | Sascha Loff |
2 | Ralf Huste |
3 | Ricardo Steen |
4 | Sven Knebel |
5 | Stephan Kusche |
6 | Adrian Bier |
7 | Andy Neye |
8 | Michael Lehmann |
9 | Thomas Bothfeld |
10 | Ari Ramani |
11 | Marc Balas |
12 | Ludwig Straube |
13 | Suzie Iwanowski |
14 | Connor Lindenmeyer |
15 | Peter Ramisch |
16 | Rene Gast |
17 | Rob Reese |