Pos | Team | Anzahl | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASAG I | 2 | 6 | 8 : 0 | 24 : 1 | 274 : 125 |
2 | SG FitFun 86 I | 2 | 5 | 6 : 2 | 20 : 9 | 299 : 233 |
3 | Buschkrug | 2 | 4 | 6 : 2 | 18 : 8 | 257 : 136 |
4 | Squash House 03 I | 2 | 3 | 5 : 3 | 17 : 9 | 223 : 132 |
5 | Berl. Sparkasse | 2 | 3 | 3 : 5 | 11 : 18 | 227 : 275 |
6 | BACh-DRV I | 2 | 3 | 3 : 5 | 10 : 17 | 188 : 232 |
7 | Susi I | 2 | 0 | 1 : 7 | 9 : 23 | 250 : 321 |
8 | Polizei I | 2 | 0 | 0 : 8 | 0 : 24 | 0 : 264 |
BACh-DRV I | |
---|---|
1 | Stephan Gausmann |
2 | Christian Frick |
3 | Marco Brettel |
4 | Rene Lehr |
Berl. Sparkasse | |
1 | Julian Wollny |
2 | Ilkay Kocak |
3 | Jens Hoffmann |
4 | Andreas Lüer |
5 | Olexandr Shamin |
6 | Stephan Marschall |
7 | Michael Haße |
8 | Christian Gröbler |
9 | Christian Starke |
10 | Jannis Wollny |
11 | Lucas Gröbler |
12 | Oliver Pugenier |
13 | Verena Allner |
14 | Marion Badow |
15 | Hans-Jürgen Badow |
16 | Carsten Dallmann |
17 | Thomas Laur |
18 | Michael Wollny |
19 | Detlef Zaubizer |
20 | Robert Zwirlein |
21 | Henner Killig |
Buschkrug | |
1 | Cornelius Rademacher |
2 | Jan Ruzik |
3 | Dirk Heiland |
4 | Uwe Fedor |
5 | Felix Jaklitsch |
6 | Frank Bomhardt |
7 | Detlef Fröhlich |
8 | Gunther Tzschoppe |
9 | Stefan Bier |
10 | Stefan Völlger |
11 | Andreas Ziemer |
12 | Inga Jörger |
GASAG I | |
1 | Khaled Zahran |
2 | Nadav Tannen |
3 | Hendrik Vössing |
4 | Karl Mc Loughney |
Polizei I | |
1 | Achim Aulig |
2 | Hassan Abdelmeguid |
3 | Thorsten Schuster |
4 | Karsten Pfuhl |
5 | Christian Alte |
SG FitFun 86 I | |
1 | Felix Unger |
2 | Max Schaber |
3 | José Ramon Torregrosa Duran |
4 | Diego Delgado |
Squash House 03 I | |
1 | Charl Steyn |
2 | Carlos Alejandro Fierro Narvarez |
3 | Sebastian Schünemann |
4 | Abihishek Choudhari |
Susi I | |
1 | Mikolaj Rogalski |
2 | Filip Eriksson |
3 | Thomas Porath |
4 | Stephan Wirwa |