Pos | Team | Anzahl | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susi III | 5 | 12 | 14 : 6 | 46 : 27 | 653 : 493 |
2 | Squash House 03 II | 5 | 10 | 14 : 6 | 45 : 21 | 651 : 478 |
3 | SG FitFun 86 III | 5 | 10 | 11 : 9 | 35 : 29 | 515 : 539 |
4 | Polizei III | 5 | 9 | 12 : 8 | 44 : 30 | 701 : 609 |
5 | BACh-DRV II | 5 | 9 | 12 : 8 | 41 : 30 | 627 : 532 |
6 | BSG Wasser II | 5 | 5 | 9 : 11 | 33 : 39 | 601 : 610 |
7 | 1. SV Pankow | 5 | 5 | 8 : 12 | 32 : 42 | 648 : 685 |
8 | BSG Wasser III | 5 | 0 | 0 : 20 | 2 : 60 | 223 : 673 |
1. SV Pankow | |
---|---|
1 | Jens Beier |
2 | Andreas Mandl |
3 | Tino Endler |
4 | Andreas Buchholz |
5 | Matthias Eggert |
6 | Dusko Dimitrov |
7 | Aloisius Dechering-Mönning |
8 | Dieter Müller |
9 | Hartmut Cremer |
10 | Enno Bischoff |
11 | Tom Rothe |
12 | Agata Raj |
13 | Nea Cremer |
BACh-DRV II | |
1 | Andrew Clarkson |
2 | Michael Sperlich |
3 | Nils Braunreiter |
4 | Toni Kannisto |
5 | Kai Kowalewski |
6 | Guido Reichardt |
7 | Dirk Linow |
8 | Stephan Hamburger |
9 | Detlef Brauns |
10 | Michael Lisso |
11 | Ulrich Becker |
12 | Heike Schröder |
13 | Gudrun Marahrens |
14 | Jana Schröder |
15 | Alfred Hartmann |
16 | Susanne Gründig |
17 | Michael Franzke |
18 | Andreas Grondei |
19 | Nils Linow |
20 | Elvira Linow |
BSG Wasser II | |
1 | Lutz Kaiser |
2 | Thomas Frisch |
3 | Michael Gnessner |
4 | Bent Regulla |
BSG Wasser III | |
1 | Marcus Eisenreich |
2 | Tommaso Gallucio |
3 | Stan Zaidis |
4 | André Carouge |
5 | Michael Böttcher |
6 | Klaus-Peter Gadow |
7 | Michael Wagner |
8 | Klaus Wegner |
9 | Milan Mussin |
10 | Axel Schäfer |
11 | Jamal Mussin |
12 | Djamila Mussin |
Polizei III | |
1 | Frank Zemann |
2 | Thorsten Koch |
3 | Werner Kramer |
4 | Thomas Winkelsesser |
5 | Jürgen Wlodarczyk |
6 | Sibylle Strauß |
7 | Kerstin Seiffert |
8 | Wolfgang Jasse |
9 | Manfred Zesch |
10 | Peter Witt |
11 | Andreas Schöne |
12 | Detlef Grünberg |
13 | Marius Goebel |
14 | Wolfgang Keller |
15 | Pedro Homar |
16 | Reiner Wolff gen. Wohlauf |
17 | Werner Friebe |
18 | Stephan Goebel |
19 | Dieter Jörn |
20 | Benjamin Grätsch |
21 | Barbara Thiemann |
22 | Imke Witt |
23 | Alina-Patricia Strauß |
SG FitFun 86 III | |
1 | Farida Mostafa |
2 | Korbinian Heim |
3 | Nils Kohl |
4 | Romain Leviel |
5 | Cezary Smaczniak |
6 | Alexander Maier |
7 | Igor Kuts |
8 | Jan Lüttwitz |
9 | Sven Mähl |
10 | Zyad Sherif |
11 | Thilo Gebhardt |
12 | Tobias Biedermann |
13 | Zdenek Pruza |
14 | Mayan Batt |
15 | Manuel Urban |
16 | Wolfgang Schaber |
17 | Daniel Schimanowski |
18 | Michael Greschke |
19 | Frank Hartmann |
20 | Udayan Gaur |
21 | Brittany McCreath |
22 | Maxi Karg |
23 | Erik Stammberger |
24 | Heinz Buri |
25 | Andreas Kieninger |
26 | Jano Garbotz |
27 | Heiko Ahrens |
28 | Dina Fahim |
29 | Zahra Fathi |
30 | Siegfried Klar |
31 | Nante Gebhardt |
Squash House 03 II | |
1 | Paul Fiedler |
2 | Jorge Ortiz |
3 | Carsten Kramer |
4 | Todd Ehresmann |
5 | Magnus Ahmad |
6 | Martin Vollack |
7 | Michael Wegener |
8 | Malte Drewes |
9 | Joshua Morales |
10 | Philip Schebesta |
11 | Stephan Krämer |
12 | Oliver Rahn |
13 | Carsten Werner |
14 | Thomas Hinzmann |
15 | Manuel Franck |
16 | Michael Rau |
17 | Andreas Nitschke |
18 | Rainer Günter |
19 | Kolja Hoffmann |
Susi III | |
1 | Vinay Chaudhary |
2 | Siddharth Chaudhary |
3 | Ricardo Steen |
4 | Stephan Kusche |
5 | Michael Obieglo-Diete |
6 | Grégoire Marino |
7 | Wilfried Ahlbach |
8 | Dmytro Lepokhin |
9 | Przemyslaw Kosiak |
10 | Daniel Pelaez |
11 | Erik Johnsen |
12 | Damien Mille |
13 | Adrian Bier |
14 | Nikhil Kapoor |
15 | Maris Tepers |
16 | Yoana Kraeva |
17 | Andy Neye |
18 | Michael Lehmann |
19 | Ari Ramani |
20 | Thomas Bothfeld |
21 | Marc Balas |
22 | Suzie Iwanowski |
23 | Fanny Eriksson |