Pos | Team | Anzahl | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASAG I | 14 | 39 | 52 : 4 | 161 : 33 | 2026 : 1071 |
2 | SG FitFun 86 I | 14 | 30 | 40 : 15 | 122 : 63 | 1604 : 1374 |
3 | Gilette | 14 | 29 | 37 : 19 | 127 : 69 | 1896 : 1307 |
4 | Polizei I | 14 | 19 | 23 : 33 | 93 : 105 | 1628 : 1687 |
5 | BA Charlottenburg | 14 | 16 | 21 : 34 | 70 : 111 | 1263 : 1551 |
6 | Berl. Sparkasse | 14 | 15 | 21 : 35 | 82 : 125 | 1648 : 1946 |
7 | Susi I | 14 | 11 | 17 : 40 | 72 : 126 | 1371 : 1780 |
8 | SG FitFun 86 II | 14 | 7 | 13 : 44 | 52 : 147 | 1231 : 1951 |
BA Charlottenburg | |
---|---|
1 | Cornelius Rademacher |
2 | Dirk Heiland |
3 | Andreas Kopecny |
4 | Andrew Clarkson |
5 | Michael Sperlich |
6 | Rene Lehr |
7 | Rebecca Wenzlaff |
8 | Nils Braunreiter |
Berl. Sparkasse | |
1 | Julian Wollny |
2 | Ilkay Kocak |
3 | Jens Hoffmann |
4 | Andreas Lüer |
5 | Siddharth Chaudhary |
6 | Olexandr Shamin |
7 | Stephan Marschall |
8 | Michael Haße |
9 | Christian Gröbler |
10 | Christian Starke |
11 | Jannis Wollny |
12 | Ralph Simon |
13 | Lucas Gröbler |
GASAG I | |
1 | Khaled Zahran |
2 | Nadav Tannen |
3 | Hendrik Vössing |
4 | Jonathan Kovac |
5 | Karl Mc Loughney |
6 | Philipp Kern |
7 | Tobias Wächter |
8 | Oliver Wenk |
Gilette | |
1 | Frank Bomhardt |
2 | Jan Ruzik |
3 | Uwe Fedor |
4 | Felix Jaklitsch |
5 | Detlef Fröhlich |
6 | Gunther Tzschoppe |
7 | Stefan Bier |
8 | Stefan Völlger |
9 | Andreas Ziemer |
10 | Inga Jörger |
Polizei I | |
1 | Achim Aulig |
2 | Hassan Abdelmeguid |
3 | Thorsten Schuster |
4 | Karsten Pfuhl |
SG FitFun 86 I | |
1 | Felix Unger |
2 | Stephan Gausmann |
3 | José Ramon Torregrosa Duran |
4 | Max Schaber |
SG FitFun 86 II | |
1 | Diego Delgado |
2 | Stefan Georg |
3 | Rishabh Saklani |
4 | Korbinian Heim |
Susi I | |
1 | Jill Witt |
2 | Karim Richlowski |
3 | Filip Eriksson |
4 | Thomas Porath |