
| Pos | Team | Anz. | Pkt. | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SparBund I | 8 | 21 | 27 : 5 | 85 : 26 | 1121 : 829 |
| 2 | GASAG II | 9 | 19 | 22 : 14 | 74 : 46 | 1097 : 882 |
| 3 | Buschkrug II | .9 | 19 | 22 : 14 | 74 : 50 | 1066 : 1011 |
| 4 | Stern II | 8 | 14 | 19 : 13 | 60 : 51 | 985 : 952 |
| 5 | SparBund II | 8 | 9 | 14 : 18 | 49 : 57 | 922 : 951 |
| 6 | Susi II | 8 | 9 | 13 : 19 | 50 : 66 | 986 : 1052 |
| 7 | Polizei I | 8 | 5 | 8 : 24 | 37 : 77 | 905 : 1119 |
| 8 | Squash House II | 8 | 3 | 7 : 25 | 24 : 80 | 746 : 1032 |
| Buschkrug II | |
|---|---|
1 | Uwe Fedor |
2 | Felix Jaklitsch |
3 | Stefan Völlger |
4 | Gunther Tzschoppe |
5 | Detlef Fröhlich |
6 | Adrian Bier |
7 | Andreas Ziemer |
8 | Stefan Bier |
9 | Inga Jörger |
10 | Ina Laschke |
| GASAG II | |
|---|---|
1 | Oliver Wenk |
2 | Juan Groh Fili |
3 | Ilkay Kocak |
4 | Fernando Llusia de Castro |
5 | Vinay Chaudhary |
6 | Karim Richlowski |
7 | Christopher Weber |
8 | Andreas Kliche |
9 | Nariman Nader Pour |
10 | Oliver Mende |
11 | Ghassen Ochi |
12 | Robert Hofmann |
13 | Oliver Hubert |
14 | Gildardo Alonso Gonzales Alcaraz |
15 | Manoucher Abadian |
16 | Uwe Wenk |
17 | Janos Radics |
18 | Han Peijnenborg |
19 | Christian Czepluch |
20 | Jan Januszewski |
21 | Marco Kraus |
22 | Georg Schmid |
23 | Carola Wenk |
| Polizei I | ||
|---|---|---|
1 | Michael Herrmann | Christoph Hoheisel |
2 | Andreas Kastaun | Frank Zemann |
3 | Ralf Huste | Sascha Loff |
4 | Oliver Grätsch | Thorsten Koch |
| SparBund I | ||
|---|---|---|
1 | Julian Wollny | Andrew Clarkson |
2 | Marco Brettel | Dirk Linow |
3 | Jens Hoffmann | Michael Sperlich |
4 | Rodney Bysh | Michael Haße |
| SparBund II | ||
|---|---|---|
1 | Andrew Clarkson | Guido Reichardt |
2 | Dirk Linow | Christian Starke |
3 | Michael Sperlich | Seyed Ajayebi |
4 | Michael Haße | Kai Kowalewski |
| Squash House II | |
|---|---|
1 | Magnus Ahmad |
2 | Philip Schebesta |
3 | Sebastian Schünemann |
4 | Joshua Morales |
5 | Paul Fiedler |
6 | Martin Vollack |
7 | Carlos Schoen |
8 | Malte Drewes |
9 | Thilo Wurst |
10 | Eckardt Teslau |
11 | Michael Wegener |
12 | Caspar Möller-Papenfuß |
13 | Carsten Werner |
14 | Thomas Hinzmann |
15 | Andreas Nitschke |
16 | Kolja Hoffmann |
| Stern II | ||
|---|---|---|
1 | Markus Raulf | Rene Sorge |
2 | Sven Neumann | Marin Delija |
3 | Alois Sommer | Milan Obradovic |
4 | Romain Leviel | Sven Mähl |
| Susi II | ||
|---|---|---|
1 | Daniel Pelaez | Stephan Kusche |
2 | Ricardo Steen | Michael Obieglo-Diete |
3 | Alexey Alexandrovskiy | Maris Tepers |
4 | Nikhil Kapoor | Przemyslaw Kosiak |