Pos | Team | Anzahl | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FitFun I | 8 | 23 | 29 : 3 | 91 : 22 | 1184 : 701 |
2 | GASAG I | 9 | 18 | 23 : 13 | 84 : 47 | 1291 : 955 |
3 | Susi I | 8 | 16 | 19 : 13 | 63 : 50 | 985 : 983 |
4 | Buschkrug I | 9 | 15 | 20 : 16 | 71 : 54 | 1146 : 1021 |
5 | Airport I | 8 | 9 | 13 : 19 | 46 : 67 | 911 : 1077 |
6 | Squash House I | 9 | 8 | 12 : 24 | 43 : 76 | 884 : 1115 |
7 | SparBund I | 9 | 1 | 4 : 32 | 18 : 100 | 697 : 1246 |
Airport I | |
---|---|
1 | Carlos Alejandro Fierro Narvarez |
2 | Ray Dlamini |
3 | Benjamin Burton |
4 | Thorsten Schuster |
Buschkrug I | |
1 | Cornelius Rademacher |
2 | Jan Ruzik |
3 | Dirk Heiland |
4 | Frank Bomhardt |
FitFun I | |
1 | Rufus Gebhardt |
2 | Max Schaber |
3 | José Ramon Torregrosa Duran |
4 | Diego Delgado |
GASAG I | |
1 | Khaled Zahran |
2 | Nadav Tannen |
3 | Hendrik Vössing |
4 | Jonathan Kovac |
SparBund I | |
1 | Julian Wollny |
2 | Armin Hameed |
3 | Cedric Sadin |
4 | Rob Staunton |
Squash House I | |
1 | Charl Steyn |
2 | Magnus Ahmad |
3 | Jorge Ortiz |
4 | Abihishek Choudhari |
Susi I | |
1 | Mikołaj Korsak |
2 | Jan Samborski |
3 | Franciszek Michniewicz |
4 | Filip Eriksson |