Pos | Team | Anzahl | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASAG I | 6 | 17 | 22 : 2 | 70 : 17 | 908 : 535 |
2 | Gilette | 6 | 15 | 17 : 7 | 57 : 25 | 802 : 501 |
3 | SG FitFun 86 I | 6 | 12 | 18 : 5 | 55 : 24 | 756 : 564 |
4 | Polizei I | 6 | 8 | 9 : 15 | 36 : 47 | 717 : 773 |
5 | Susi I | 6 | 6 | 9 : 15 | 35 : 47 | 601 : 688 |
6 | BA Charlottenburg | 6 | 6 | 8 : 15 | 26 : 47 | 488 : 690 |
7 | Berl. Sparkasse | 6 | 6 | 7 : 17 | 25 : 56 | 549 : 789 |
8 | SG FitFun 86 II | 6 | 1 | 5 : 19 | 22 : 63 | 533 : 814 |
BA Charlottenburg | |
---|---|
1 | Cornelius Rademacher |
2 | Dirk Heiland |
3 | Andreas Kopecny |
4 | Andrew Clarkson |
5 | Michael Sperlich |
6 | Rene Lehr |
7 | Rebecca Wenzlaff |
8 | Nils Braunreiter |
Berl. Sparkasse | |
1 | Julian Wollny |
2 | Ilkay Kocak |
3 | Jens Hoffmann |
4 | Andreas Lüer |
5 | Siddharth Chaudhary |
6 | Olexandr Shamin |
7 | Stephan Marschall |
8 | Michael Haße |
9 | Christian Gröbler |
10 | Christian Starke |
11 | Jannis Wollny |
12 | Ralph Simon |
13 | Lucas Gröbler |
GASAG I | |
1 | Khaled Zahran |
2 | Nadav Tannen |
3 | Hendrik Vössing |
4 | Jonathan Kovac |
5 | Karl Mc Loughney |
6 | Philipp Kern |
7 | Tobias Wächter |
8 | Oliver Wenk |
Gilette | |
1 | Frank Bomhardt |
2 | Jan Ruzik |
3 | Uwe Fedor |
4 | Felix Jaklitsch |
5 | Detlef Fröhlich |
6 | Gunther Tzschoppe |
7 | Stefan Bier |
8 | Stefan Völlger |
9 | Andreas Ziemer |
10 | Inga Jörger |
Polizei I | |
1 | Achim Aulig |
2 | Hassan Abdelmeguid |
3 | Thorsten Schuster |
4 | Karsten Pfuhl |
SG FitFun 86 I | |
1 | Felix Unger |
2 | Stephan Gausmann |
3 | José Ramon Torregrosa Duran |
4 | Max Schaber |
SG FitFun 86 II | |
1 | Diego Delgado |
2 | Stefan Georg |
3 | Rishabh Saklani |
4 | Korbinian Heim |
Susi I | |
1 | Jill Witt |
2 | Karim Richlowski |
3 | Filip Eriksson |
4 | Thomas Porath |