Pos | Team | Anzahl | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASAG I | 7 | 20 | 26 : 2 | 82 : 19 | 1060 : 624 |
2 | SG FitFun 86 I | 7 | 15 | 21 : 6 | 65 : 30 | 908 : 687 |
3 | Gilette | 7 | 15 | 18 : 10 | 62 : 35 | 930 : 648 |
4 | Polizei I | 7 | 11 | 12 : 16 | 46 : 52 | 864 : 901 |
5 | BA Charlottenburg | 7 | 9 | 11 : 16 | 35 : 53 | 629 : 820 |
6 | Susi I | 7 | 6 | 10 : 18 | 41 : 56 | 731 : 829 |
7 | Berl. Sparkasse | 7 | 6 | 8 : 20 | 31 : 66 | 672 : 941 |
8 | SG FitFun 86 II | 7 | 1 | 5 : 23 | 24 : 75 | 622 : 966 |
BA Charlottenburg | |
---|---|
1 | Cornelius Rademacher |
2 | Dirk Heiland |
3 | Andreas Kopecny |
4 | Andrew Clarkson |
5 | Michael Sperlich |
6 | Rene Lehr |
7 | Rebecca Wenzlaff |
8 | Nils Braunreiter |
Berl. Sparkasse | |
1 | Julian Wollny |
2 | Ilkay Kocak |
3 | Jens Hoffmann |
4 | Andreas Lüer |
5 | Siddharth Chaudhary |
6 | Olexandr Shamin |
7 | Stephan Marschall |
8 | Michael Haße |
9 | Christian Gröbler |
10 | Christian Starke |
11 | Jannis Wollny |
12 | Ralph Simon |
13 | Lucas Gröbler |
GASAG I | |
1 | Khaled Zahran |
2 | Nadav Tannen |
3 | Hendrik Vössing |
4 | Jonathan Kovac |
5 | Karl Mc Loughney |
6 | Philipp Kern |
7 | Tobias Wächter |
8 | Oliver Wenk |
Gilette | |
1 | Frank Bomhardt |
2 | Jan Ruzik |
3 | Uwe Fedor |
4 | Felix Jaklitsch |
5 | Detlef Fröhlich |
6 | Gunther Tzschoppe |
7 | Stefan Bier |
8 | Stefan Völlger |
9 | Andreas Ziemer |
10 | Inga Jörger |
Polizei I | |
1 | Achim Aulig |
2 | Hassan Abdelmeguid |
3 | Thorsten Schuster |
4 | Karsten Pfuhl |
SG FitFun 86 I | |
1 | Felix Unger |
2 | Stephan Gausmann |
3 | José Ramon Torregrosa Duran |
4 | Max Schaber |
SG FitFun 86 II | |
1 | Diego Delgado |
2 | Stefan Georg |
3 | Rishabh Saklani |
4 | Korbinian Heim |
Susi I | |
1 | Jill Witt |
2 | Karim Richlowski |
3 | Filip Eriksson |
4 | Thomas Porath |