Pos | Team | Anzahl | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susi II | 11 | 30 | 38 : 6 | 119 : 34 | 1589 : 983 |
2 | Squash House 03 II | 12 | 24 | 30 : 18 | 103 : 77 | 1715 : 1485 |
3 | Airport I | 11 | 22 | 28 : 16 | 97 : 58 | 1461 : 1215 |
4 | SG FitFun 86 II | 12 | 17 | 22 : 26 | 74 : 88 | 1171 : 1445 |
5 | Polizei II | 12 | 15 | 24 : 24 | 84 : 87 | 1479 : 1421 |
6 | GASAG II | 12 | 15 | 19 : 29 | 70 : 98 | 1351 : 1505 |
7 | SG Stern 66 | 12 | 14 | 20 : 25 | 77 : 82 | 1372 : 1315 |
8 | Airport II | 12 | 2 | 4 : 41 | 24 : 124 | 780 : 1549 |
Airport I | |
---|---|
1 | Benjamin Burton |
2 | Johannes Wendl |
3 | Anibal Alvarez |
4 | Thomas Steinbach |
Airport II | |
1 | Mai El-Zayat |
2 | Joachim Kühl |
3 | Nicolas Silbermann |
4 | Jaime Bruno |
5 | Todd Bennet |
6 | Leo Waters |
7 | Peter Peschl |
8 | Michael Dziedzina |
9 | Jeff Burton |
10 | Michael Seet |
11 | Wolfgang Menzel |
12 | Augustin Carretero |
13 | Andreas Buchholz |
14 | Johannes Richardt |
15 | Jürgen Kutz |
16 | Stephan Fick |
17 | Ankit Baruah |
18 | Noah Staiger |
19 | Douglas Rouse |
GASAG II | |
1 | Oliver Wenk |
2 | Juan Groh Fili |
3 | Ilkay Kocak |
4 | Fernando Llusia de Castro |
5 | Oliver Mende |
6 | Christopher Weber |
7 | Andreas Kliche |
8 | Robert Hofmann |
9 | Moritz Herzog |
10 | Oliver Hubert |
11 | Uwe Wenk |
12 | Han Peijnenborg |
13 | Manoucher Abadian |
14 | Ghassen Ochi |
15 | Yves Arikoglu |
16 | Janos Radics |
17 | Jan Januszewski |
18 | Christian Czepluch |
19 | Marco Kraus |
20 | Richard Wisniewski |
21 | Georg Schmid |
22 | Carola Leppuhner |
Polizei II | |
1 | Michael Herrmann |
2 | Carsten Sonnabend |
3 | Andreas Kastaun |
4 | Ralf Huste |
5 | Thomas Schachtschneider |
6 | Oliver Grätsch |
7 | Christoph Hoheisel |
8 | Bernd Brehmeier |
SG FitFun 86 II | |
1 | Stefan Georg |
2 | Rufus Gebhardt |
3 | Rishabh Saklani |
4 | Jens Fischmann |
SG Stern 66 | |
1 | David Junge |
2 | Sven Neumann |
3 | Frank Trenner |
4 | Artur Rödner |
5 | Alois Sommer |
6 | Rene Sorge |
7 | Xenia Schlingelhof |
8 | Keke Schulz |
9 | Stefan Bach |
10 | Christian Bröcker |
11 | Milan Obradovic |
12 | Marin Delija |
13 | Manfred Palm |
14 | Oliver Bartkowski |
15 | Mario Meyer |
16 | Rainer Schlund |
17 | Michael Tonn |
18 | Thomas Witke |
19 | Denis Pinkawa |
20 | Kerstin Meyritz |
21 | Jessica Bienek |
22 | Saeideh Mohebi |
23 | Patricja Zornig |
24 | Jagoda Danielewicz |
Squash House 03 II | |
1 | Carlos Alejandro Fierro Narvarez |
2 | Sebastian Schünemann |
3 | Paul Fiedler |
4 | Martin Vollack |
5 | Philip Schebesta |
6 | Jorge Ortiz |
7 | Eckardt Teslau |
8 | Michael Wegener |
9 | Joshua Morales |
10 | Malte Drewes |
11 | Stephan Krämer |
12 | Carsten Werner |
13 | Thomas Hinzmann |
14 | Manuel Franck |
15 | Michael Rau |
16 | Andreas Nitschke |
17 | Rainer Günter |
18 | Kolja Hoffmann |
Susi II | |
1 | Filip Eriksson |
2 | Sascha Iwanowski |
3 | Stephan Wirwa |
4 | Thomas Porath |